Ngô tuấn vũ
Nam · Lâm Đồng · Tích vàng
Bạc2.752
Điểm trình
5
Trận
1
Thắng
4
Thua
20%
Tỷ lệ thắng
1
Giải đã dự
🏆 Thành tích
🥇 Nhất: 0🥈 Nhì: 0🥉 Ba: 0
Chưa có thành tích.
📚 Giải đã tham gia
Đã kết thúc
Đã kết thúc
Lịch sử thi đấu
| Ngày | Giải / Vòng | Cặp đấu | Tỉ số | KQ |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2026 | Giải Cộng Đồng Pickleball Lâm Đồng - Tranh Cúp Bình Minh Open (Lần 1 - 2026) Đôi hỗn hợp 5.4 · Bảng D | Thắng Thật Thà / Ngô tuấn vũvsCường GT / Việt Riu | 7-11 | Thua |
| 26/09/2026 | Giải Cộng Đồng Pickleball Lâm Đồng - Tranh Cúp Bình Minh Open (Lần 1 - 2026) Đôi hỗn hợp 5.4 · Bảng E | Tiến Opennewbi / Ngô tuấn vũvsTrung DakGlong / Chành xe Bảo Hân | 0-1 | Thua |
| 26/09/2026 | Giải Cộng Đồng Pickleball Lâm Đồng - Tranh Cúp Bình Minh Open (Lần 1 - 2026) Đôi hỗn hợp 5.4 · Bảng E | Tiến Opennewbi / Ngô tuấn vũvsNguyễn Mạnh / Tùng Quảng Khê | 0-1 | Thua |
| 26/09/2026 | Giải Cộng Đồng Pickleball Lâm Đồng - Tranh Cúp Bình Minh Open (Lần 1 - 2026) Đôi hỗn hợp 5.4 · Bảng E | Tiến Opennewbi / Ngô tuấn vũvsXuân Thái / Hải Đăng | 0-1 | Thua |
| 26/09/2026 | Giải Cộng Đồng Pickleball Lâm Đồng - Tranh Cúp Bình Minh Open (Lần 1 - 2026) Đôi hỗn hợp 5.4 · Bảng D | Thắng Thật Thà / Ngô tuấn vũvsHA Cầu Lông / Lâm Nguyễn | 11-10 | Thắng |
📘 Fanpage ScoPik
Theo dõi để xem livestream, bảng xếp hạng & kết quả giải sớm nhất.