🏆 Bảng xếp hạng VĐV
1.358 VĐVXếp theo điểm trình. Nhấp tên để xem hồ sơ.
🔍
| # | Vận động viên | Khu vực | Giới tính | Cấp bậc | Điểm trình |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP. Hồ Chí Minh | Nam | Bạch Kim | 3.700 | |
| 2 | Dương daklak | Đắk Lắk | Nam | Vàng | 3.470 |
| 3 | Ngọc Cảnh | Đắk Lắk | Nam | Vàng | 3.450 |
| 4 | 🤪DLVN | Hà Nội | Nam | Vàng | 3.440 |
| 5 | Linh Hoàng | Lâm Đồng | Nam | Vàng | 3.400 |
| 6 | Gia Lai | Nam | Vàng | 3.350 | |
| 7 | Gia Lai | Nam | Vàng | 3.350 | |
| 8 | Thái Nguyên | Đắk Lắk | Nam | Vàng | 3.350 |
| 9 | Gia Lai | Nam | Vàng | 3.350 | |
| 10 | Khang kỳ hòa | Đắk Lắk | Nam | Vàng | 3.310 |
| 11 | Hùng Hí | Đắk Lắk | Nam | Vàng | 3.300 |
| 12 | KKim Thành | Đắk Lắk | Nam | Vàng | 3.300 |
| 13 | Gia Lai | Nam | Vàng | 3.300 | |
| 14 | Luân học sinh | TP. Hồ Chí Minh | Nam | Vàng | 3.300 |
| 15 | Triệu Hoàng Hiếu | Đắk Lắk | Nam | Vàng | 3.300 |
| 16 | Trúc Ban Mê | Đắk Lắk | Nam | Vàng | 3.250 |
| 17 | Khánh Hòa | Nam | Vàng | 3.250 | |
| 18 | Kỳ Thống sypik | Đắk Lắk | Nam | Vàng | 3.200 |
| 19 | Tuấn Duy | Đắk Lắk | Nam | Vàng | 3.200 |
| 20 | Thịnh Cầu Lông | Đắk Lắk | Nam | Vàng | 3.200 |
| 21 | GGiang Carlos | Đắk Lắk | Nam | Vàng | 3.200 |
| 22 | Đăng xù | Hà Nội | Nam | Vàng | 3.200 |
| 23 | Khánh Hòa | Nam | Vàng | 3.200 | |
| 24 | Đắk Lắk | Nam | Vàng | 3.200 | |
| 25 | TP. Hồ Chí Minh | Nam | Vàng | 3.150 | |
| 26 | Gia Lai | Nam | Vàng | 3.150 | |
| 27 | Đắk Lắk | Nam | Vàng | 3.150 | |
| 28 | ĐĐông Tà | Đắk Lắk | Nam | Vàng | 3.150 |
| 29 | HHoàng Ngọc Hiệp | Đắk Lắk | Nam | Vàng | 3.100 |
| 30 | Dánh lâm Viên | Đắk Lắk | Nam | Vàng | 3.100 |
| 31 | Lâm Đồng | Nam | Vàng | 3.100 | |
| 32 | Đắk Lắk | Nam | Vàng | 3.100 | |
| 33 | Ẹc Kenny Bủn | Gia Lai | Nam | Bạc | 3.050 |
| 34 | Trung Cận | Đắk Lắk | Nam | Bạc | 3.050 |
| 35 | Quốc Thắng | Đắk Lắk | Nam | Bạc | 3.050 |
| 36 | HHoàng Mập | Đắk Lắk | Nam | Bạc | 3.050 |
| 37 | Rin Tốc Độ | Đắk Lắk | Nam | Bạc | 3.050 |
| 38 | Nguyễn Nam | Đắk Lắk | Nam | Bạc | 3.030 |
| 39 | xxenga | Hà Nội | Nam | Bạc | 3.020 |
| 40 | Nam Hoàng Việt | Đắk Lắk | Nam | Bạc | 3.020 |
| 41 | Trần Chung | Đắk Lắk | Nam | Bạc | 3.000 |
| 42 | Đắk Lắk | Nam | Bạc | 3.000 | |
| 43 | KKenLe | Hà Nội | Nam | Bạc | 3.000 |
| 44 | Nhân HV | Đắk Lắk | Nam | Bạc | 3.000 |
| 45 | Tính Tử Tế | Đắk Lắk | Nam | Bạc | 3.000 |
| 46 | Đắk Lắk | Nam | Bạc | 3.000 | |
| 47 | Đăng Khoa | Đắk Lắk | Nam | Bạc | 3.000 |
| 48 | Duy Hoàng PSG | Đắk Lắk | Nam | Bạc | 3.000 |
| 49 | King py | Đắk Lắk | Nam | Bạc | 3.000 |
| 50 | Minh nguyen | Hà Nội | Nam | Bạc | 2.970 |
| 51 | Lâm Đồng | Nam | Bạc | 2.960 | |
| 52 | BBảo Bảo | Lâm Đồng | Nam | Bạc | 2.950 |
| 53 | LLong Bami | Đắk Lắk | Nam | Bạc | 2.950 |
| 54 | Khang Tây | Đắk Lắk | Nam | Bạc | 2.950 |
| 55 | Danh mập | Đắk Lắk | Nam | Bạc | 2.950 |
| 56 | Luân PSG | Đắk Lắk | Nam | Bạc | 2.930 |
| 57 | Hoan Phạm 82 | Đắk Lắk | Nam | Bạc | 2.930 |
| 58 | Gia Lai | Nam | Bạc | 2.920 | |
| 59 | HHải Max | Hà Nội | Nam | Bạc | 2.900 |
| 60 | Đắk Lắk | Nam | Bạc | 2.900 | |
| 61 | Sơn Nguyễn | Đắk Lắk | Nam | Bạc | 2.900 |
| 62 | Hà anh táo | Đắk Lắk | Nam | Bạc | 2.900 |
| 63 | Trưng Cơm Tấm | Đắk Lắk | Nam | Bạc | 2.900 |
| 64 | Tuấn Tá | Hà Nội | Nam | Bạc | 2.900 |
| 65 | Hoàng Anh BB | Đắk Lắk | Nam | Bạc | 2.900 |
| 66 | Hoàng Apex | Đắk Lắk | Nam | Bạc | 2.900 |
| 67 | Khánh Hòa | Nam | Bạc | 2.900 | |
| 68 | Huy Bóng Bàn | Lâm Đồng | Nam | Bạc | 2.900 |
| 69 | Chiến Pct | Đắk Lắk | Nam | Bạc | 2.900 |
| 70 | Đắk Lắk | Nam | Bạc | 2.900 | |
| 71 | Đắk Lắk | Nam | Bạc | 2.900 | |
| 72 | Nghĩa Bờm | Đắk Lắk | Nam | Bạc | 2.900 |
| 73 | Hà QP | Đắk Lắk | Nam | Bạc | 2.900 |
| 74 | Tín Chè | Đắk Lắk | Nam | Bạc | 2.900 |
| 75 | ĐĐink Lực | Hà Nội | Nam | Bạc | 2.900 |
| 76 | Bi Béo | Gia Lai | Nam | Bạc | 2.890 |
| 77 | Đắk Lắk | Nam | Bạc | 2.885 | |
| 78 | Gia Lai | Nam | Bạc | 2.880 | |
| 79 | Lâm Đồng | Nam | Bạc | 2.880 | |
| 80 | Phúc wind | Hà Nội | Nam | Bạc | 2.870 |
| 81 | Hải Đăng | Lâm Đồng | Nam | Bạc | 2.870 |
| 82 | Gia Lai | Nam | Bạc | 2.860 | |
| 83 | Đắk Lắk | Nam | Bạc | 2.850 | |
| 84 | Sol driver | Đắk Lắk | Nam | Bạc | 2.850 |
| 85 | Tài Bé Bỏng | Gia Lai | Nam | Bạc | 2.850 |
| 86 | Hùng | Lai Châu | Nam | Bạc | 2.850 |
| 87 | NNam Bin PSG | Đắk Lắk | Nam | Bạc | 2.850 |
| 88 | Huân Phú Thọ | Đắk Lắk | Nam | Bạc | 2.850 |
| 89 | Xuanhanh | Đắk Lắk | Nam | Bạc | 2.850 |
| 90 | Đồng Nai | Nam | Bạc | 2.850 | |
| 91 | Đắk Lắk | Nam | Bạc | 2.850 | |
| 92 | Đắk Lắk | Nam | Bạc | 2.850 | |
| 93 | Cần Cơm Độn | Đắk Lắk | Nam | Bạc | 2.850 |
| 94 | Trường GT | Đắk Lắk | Nam | Bạc | 2.850 |
| 95 | Đắk Lắk | Nam | Bạc | 2.850 | |
| 96 | Thông BK | Đắk Lắk | Nam | Bạc | 2.850 |
| 97 | Lâm Đồng | Nam | Bạc | 2.850 | |
| 98 | Triều Dương | Hà Nội | Nam | Bạc | 2.850 |
| 99 | Đắk Lắk | Nam | Bạc | 2.850 | |
| 100 | Đắk Lắk | Nam | Bạc | 2.850 |
Hiển thị 100 / 1358 VĐV
Dương daklak
Ngọc Cảnh
🤪DLVN
Linh Hoàng
Thái Nguyên
Khang kỳ hòa
Hùng Hí
Luân học sinh
Triệu Hoàng Hiếu
Trúc Ban Mê
Kỳ Thống sypik
Tuấn Duy
Thịnh Cầu Lông
Đăng xù
Dánh lâm Viên
Ẹc Kenny Bủn
Trung Cận
Quốc Thắng
Rin Tốc Độ
Nguyễn Nam
Nam Hoàng Việt
Trần Chung
Nhân HV
Tính Tử Tế
Đăng Khoa
Duy Hoàng PSG
King py
Minh nguyen
Khang Tây
Danh mập
Luân PSG
Hoan Phạm 82
Sơn Nguyễn
Hà anh táo
Trưng Cơm Tấm
Tuấn Tá
Hoàng Anh BB
Hoàng Apex
Huy Bóng Bàn
Chiến Pct
Nghĩa Bờm
Hà QP
Tín Chè
Bi Béo
Phúc wind
Hải Đăng
Sol driver
Tài Bé Bỏng
Hùng
Huân Phú Thọ
Xuanhanh
Cần Cơm Độn
Trường GT
Thông BK
Triều Dương