← Bảng xếp hạng toàn quốc
🏆 Xếp hạng VĐV Pickleball TP. Hồ Chí Minh
17 VĐV khu vực TP. Hồ Chí Minh · xếp theo điểm trình ScoPik. Nhấp tên để xem hồ sơ.
| # | Vận động viên | Giới tính | Điểm trình |
|---|---|---|---|
| 1 | Thái Quận 3 | Nam | 3.70 |
| 2 | Luân học sinh | Nam | 3.30 |
| 3 | Di Nguyễn | Nam | 3.15 |
| 4 | Nam Nga Sơn | Nam | 2.80 |
| 5 | Tiến Béo | Nam | 2.80 |
| 6 | Huy Gia Lai | Nam | 2.80 |
| 7 | Ni | Nam | 2.75 |
| 8 | Thiện | Nam | 2.70 |
| 9 | Quốc Khánh | Nam | 2.70 |
| 10 | Trí CarGo | Nam | 2.65 |
| 11 | Thanh NB | Nam | 2.65 |
| 12 | Bảo SG | Nam | 2.60 |
| 13 | Thảo | Nữ | 2.10 |
| 14 | Nụ Xì Tin | Nữ | 2.10 |
| 15 | Linh babi | Nữ | 2.10 |
| 16 | Thảo SG | Nữ | 2.10 |
| 17 | Xuka | Nữ | 2.10 |
Xem thêm bảng xếp hạng toàn quốc hoặc cách tính điểm trình.