← Bảng xếp hạng toàn quốc
🏆 Xếp hạng VĐV Pickleball Hà Nội
27 VĐV khu vực Hà Nội · xếp theo điểm trình ScoPik. Nhấp tên để xem hồ sơ.
| # | Vận động viên | Giới tính | Điểm trình |
|---|---|---|---|
| 1 | 🤪DLVN | Nam | 3.44 |
| 2 | Đăng xù | Nam | 3.20 |
| 3 | xenga | Nam | 3.02 |
| 4 | KenLe | Nam | 3.00 |
| 5 | Minh nguyen | Nam | 2.97 |
| 6 | Tuấn Tá | Nam | 2.90 |
| 7 | Mai Thương | Nam | 2.90 |
| 8 | Đink Lực | Nam | 2.90 |
| 9 | Hải Max | Nam | 2.90 |
| 10 | Phúc wind | Nam | 2.87 |
| 11 | Triều Dương | Nam | 2.85 |
| 12 | Hoang Duy | Nam | 2.80 |
| 13 | Vinh Glory | Nam | 2.79 |
| 14 | lonchon | Nam | 2.75 |
| 15 | Tú Bờm | Nam | 2.73 |
| 16 | Bình QTP | Nam | 2.70 |
| 17 | Hải Lỳ | Nam | 2.70 |
| 18 | Tuệ Ngọc | Nữ | 2.70 |
| 19 | Bibeo | Nam | 2.70 |
| 20 | Quân Nguyễn | Nam | 2.70 |
| 21 | Halo Tran | Nam | 2.70 |
| 22 | Dinker Nguyen | Nam | 2.70 |
| 23 | Ulanbato | Nam | 2.60 |
| 24 | Chín Bùi | Nam | 2.60 |
| 25 | ATP KING | Nam | 2.60 |
| 26 | Nguyễn Hương | Nữ | 2.30 |
| 27 | Hana Nguyen | Nữ | 2.15 |
Xem thêm bảng xếp hạng toàn quốc hoặc cách tính điểm trình.