← Bảng xếp hạng toàn quốc
🏆 Xếp hạng VĐV Pickleball Gia Lai
40 VĐV khu vực Gia Lai · xếp theo điểm trình ScoPik. Nhấp tên để xem hồ sơ.
| # | Vận động viên | Giới tính | Điểm trình |
|---|---|---|---|
| 1 | Cò béo | Nam | 3.35 |
| 2 | Bá Thịnh | Nam | 3.35 |
| 3 | Bờm gia lai | Nam | 3.35 |
| 4 | HOÀNG DÙ | Nam | 3.30 |
| 5 | Quang Anh BIDV | Nam | 3.15 |
| 6 | Ẹc Kenny Bủn | Nam | 3.05 |
| 7 | Hoàng nhà sạch | Nam | 2.92 |
| 8 | Bi Béo | Nam | 2.89 |
| 9 | Sơn Niubi | Nam | 2.88 |
| 10 | Minh Tiến | Nam | 2.85 |
| 11 | Tài Bé Bỏng | Nam | 2.85 |
| 12 | Khánh Nhang | Nam | 2.75 |
| 13 | Gia huỳnh | Nam | 2.75 |
| 14 | Phương Flick | Nam | 2.75 |
| 15 | Quang TT | Nam | 2.75 |
| 16 | Anh Chú Livestream | Nam | 2.74 |
| 17 | Jan Thái Thanh An | Nam | 2.71 |
| 18 | Việt Màu | Nam | 2.70 |
| 19 | Minah | Nam | 2.70 |
| 20 | Thịnh Swim | Nam | 2.68 |
| 21 | Quang Tèo Nhỏ | Nam | 2.68 |
| 22 | Triệu Hiển | Nam | 2.66 |
| 23 | Ngọc PT | Nam | 2.64 |
| 24 | Nguyên PK | Nam | 2.62 |
| 25 | Hạnh Trịnh | Nam | 2.60 |
| 26 | Tâm nhỏ Pleiku | Nam | 2.60 |
| 27 | Dương Auto | Nam | 2.60 |
| 28 | Hà Tiểu Nhi | Nữ | 2.55 |
| 29 | My VĐ | Nữ | 2.40 |
| 30 | Trinh Nguyễn | Nữ | 2.30 |
| 31 | Ngọc Minh Châu | Nữ | 2.26 |
| 32 | My trần | Nữ | 2.25 |
| 33 | Ni555 | Nữ | 2.25 |
| 34 | RuBy | Nữ | 2.25 |
| 35 | Kan phạm | Nữ | 2.23 |
| 36 | Trang BB | Nữ | 2.20 |
| 37 | Quỳnh Phạm | Nữ | 2.15 |
| 38 | Dung Dĩnh | Nữ | 2.12 |
| 39 | Dung Nguyễn | Nữ | 2.10 |
| 40 | Phạm Yến | Nữ | 2.10 |
Xem thêm bảng xếp hạng toàn quốc hoặc cách tính điểm trình.